YouTube заявляет, что это повышение цен является следствием его усилий по «продолжению улучшения Premium и поддержки создателей и исполнителей, которых вы смотрите на YouTube».
Реклама <стр>YouTube Premium — подписка без рекламы, предлагаемая платформой потокового видео — подорожала в Италии, Нидерландах, Саудовской Аравии и нескольких других странах, согласно заявлениям в социальных сетях. В некоторых европейских странах она стала дороже примерно на 2 евро (примерно 186 рупий) для плана «Single», в то время как повышение также распространяется на план «Family». Это произошло через месяц после того, как платформа, принадлежащая Google, подняла цены на подписку в Индии.
Повышение цены на YouTube Premium
В нескольких сообщениях на Reddit пользователи сообщали о получении сообщений от платформы потокового видео по электронной почте о предстоящем повышении цен. В европейских странах, таких как Бельгия, Ирландия, Италия и Нидерланды, цена плана Single была пересмотрена с 11,99 евро (примерно 1100 рупий) до 13,99 евро (примерно 1300 рупий). Между тем, предполагается, что план Family будет повышен почти на 40 процентов: с 17,99 евро (примерно 1700 рупий) до 25,99 евро (примерно 2400 рупий).
Аналогичные повышения цен были также объявлены для Дании, Индонезии, Малайзии, Норвегии, Швеции, Саудовской Аравии и ОАЭ. Согласно скриншоту писем, YouTube заявляет, что это решение является продолжением его усилий по «продолжению улучшения Premium и поддержке создателей и артистов, которых вы смотрите на YouTube».
Пересмотренный прайс-лист подписки YouTube Premium в затронутых странах выглядит следующим образом:
- WhatsApp тестирует функцию, которая защищает вас от неизвестных спамеров
- Хакер использует чат-ботов Telegram для утечки данных Star Health Insurance
Страна | Одиночный план (старая цена) | Одиночный план (новая цена) | Семейный план (старая цена) | Семейный план (новая цена) |
---|---|---|---|---|
Ирландия, Нидерланды, Италия, Бельгия | 11,99 евро (1100 рупий) | 13,99 евро (1300 рупий 1300)день> <день>17,99 евро (1700 рупий)день> <день>25,99 евро (2400 рупий)день> тр> <тр> <день>Швейцариядень> <день>15,90 швейцарских франков (1500 рупий)день> <день>17,90 швейцарских франков (1800 рупий)день> <день> 23,90 (2200 рупий)день> <день>CHF 33,90 (3100 рупий)день> тр> <тр> <день>Даниядень> <день>119 датских крон (1100 рупий)день> <день>139 датских крон (1300 рупий)день> <день>177 датских крон (1700 рупий)день> | 259 датских крон (2400 рупий) | |
Швеция | 119 шведских крон (1100 рупий) | 149 шведских крон (1300 рупий) | 179 шведских крон (1500 рупий) | 279 шведских крон (2400 рупий) |
Норвегия | 119 норвежских крон (1100 рупий) | 169 норвежских крон (1500 рупий) | 179 норвежских крон (1500 рупий) | 269 норвежских крон (2300 рупий) |
Чешская Республика | 179 чешских крон (700 рупий) | 209 чешских крон (900 рупий) | 269 чешских крон (1100 рупий) | 389 чешских крон (1700 рупий) |
Сингапур | 11,98 сингапурских долларов (700 рупий) | 13,98 сингапурских долларов (800 рупий) | 17,98 сингапурских долларов (1100 рупий) | 27,98 сингапурских долларов (1700 рупий) |
Объединенные Арабские Эмираты | 23,99 дирхамов ОАЭ ( 600)день> <день>26,99 дирхамов (700 рупий)день> <день>35,99 дирхамов (900 рупий)день> <день>48,99 дирхамов (1300 рупий)день> тр> <тр> <день>Малайзиядень> <день>17,90 малайзийских ринггитов (17,90 рупий 400) | 20,90 малайзийских ринггитов (500 рупий) | 33,90 малайзийских ринггитов (700 рупий) | 41,90 малайзийских ринггитов (900 рупий) |
Саудовская Аравия | 23,98 саудовских риялов (600 рупий) | 26,99 саудовских риялов ( 700) | 35,98 саудовских реалов (900 рупий) | 49,99 саудовских реалов (1300 рупий) |
Индонезия | 59 000 индонезийских рупий (400 рупий) | 69 000 индонезийских рупий (400 рупий) | 99 000 индонезийских рупий (600 рупий)день> <день>139 000 индонезийских рупий (900 рупий)день> тр> <тр> <день>Колумбиядень> <день>17 900 колумбийских песо (50 рупий)день> <день>20 900 колумбийских песо (60 рупий)день> <день>26 900 колумбийских песо (80 рупий)день> <день>41 900 колумбийских песо (120 рупий)день> тр> <тр> <день>Таиланддень> <день>159 тайских бат (500 рупий)день> <день>179 тайских бат (500 рупий)день> <день>299 тайских бат ( 900) | 359 бат (1000 рупий) |
Согласно отчету Android Headlines, пользователи, оформившие подписку YouTube Premium на устройствах Apple, столкнулись с еще большим ростом цен.